Vereinsaustritt: Beiträge (monatlich) Gültig ab 01.07.2023 |
|||
A. | Allgemein | ||
1. | passiv auf Dauer | 4,00 € | |
2. | Kinder / Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr | ||
a. Einzelkinder | 12,00 € | ||
Schachabteilung | 7,00 € | ||
b. 2 Kinder (Geschwisterkinder) | 20,00 € | ||
Schachabteilung | 11,50 € | ||
3. | Schüler / Studenten / Auszubildende / volljährig auf Antrag | 13,00 € | |
Schachabteilung | 9,00 € | ||
4. | Erwachsene | 17,00 € | |
Schachabteilung | 12,00 € | ||
5. | Ehepaare / eheähnliche Gemeinschaft | 30,00 € | |
6. | Familien inkl. Kinder bis 18 Jahren, oder ab 3 Kinder (Geschwisterkinder) | 30,00 € | |
7. | Eltern und Kind Turnen fur ein Elternteil | 4,00 € | |
8. | Walking (ohne andere Sportart) | 4,00 € | |
B. | Zusatz- und Sonderbeiträge | ||
1. | Handball (ab 1.1.2014) | ||
Erwachsene | 6,00 € | ||
Kinder | 5,00 € | ||
Familien | 10,00 € | ||
Der Zusatzbeitrag für Studenten und Auszubildende ist nicht günstiger | |||
2. | Volleyball | 4,00 € | |
3. | Fitness | auf Anfrage | |
4. | Tennis | auf Anfrage | |
5. | Bewegungskindergarten | auf Anfrage | |
6. | FC Süderelbe Mitglieder (ab 1.1.07) | ||
Erwachsene | 5,00 € | ||
Kinder / Schüler / Auszubildende | 4,00 € | ||
C. | Aufnahmegebühr | ||
1. | Bei Bankeinzugsverfahren (einmalig) | 10,00 € | |
2. | Gebühren bei Zahlungsverzug | 10,00 € | |
3. | Wiederholter Zahlungsverzug | 20,00 € | |
Weitere Infos unter |